FORMAT
4 groupes de 4 · Top 2 avancent · Éliminatoires à sens unique
PHASE DE GROUPES
GROUP A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | +15 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | -11 | 0 |
GROUP B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | +2 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | +2 | 5 |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
GROUP C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | +13 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | +10 | 7 |
| 3 | ![]() | 3 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | -15 | 0 |
GROUP D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | +9 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | +3 | 4 |
| 3 | ![]() | 3 | -3 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | -9 | 1 |
TABLEAU ÉLIMINATOIRE
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Champion
QF1


QF2


QF3


QF4


SF1


SF2


FINAL


Champion

AC MILAN
Invaincu · 19 buts en groupes








